108 032 € bez DPH
130 719 € s DPH
1,61378 bez DPH
Stav vozu
Nový
Barva vozu
Grigio
Interiér
Tan / Nero / Nero
Výkon
430 HP
Maximální rychlost
286 km/h
Zrychlení 0-100 km/h
4,7 s
Typ motoru
V6 60°
Objem motoru
2979 ccm
Převodovka
Automatická 8 st.
VIN
ZAMYT57B001394130
Základní výbava
Příplatková výbava
DSHG | UPPER DASHBOARD/CLUSTER BROW | 094084271 | BLACK/BLACK/TAN |
KDFG | DEFAULT COMPLEMENTARY OPT.GH | ||
KFIX | SPARE WHEEL/FIX & GO SELECTION | ||
KNAV | CTP SELECTION | ||
QJTE | Sport Seats | ||
QLSU | Forward Collision Warning | ||
QMFG | Full Led Headlamps-Dark Finish | ||
QRB4 | MTC Plus With Navi & DAB | ||
QSJB | Traffic Sign Recognition (TSR) | ||
Q04B | Carbon Macrotwill Trim | ||
Q2DS | Eco.Level Euro 6d Final | ||
Q2XY | Active Driving Assist | ||
Q210 | Metallic Paint | ||
Q26C | Euro6D Final + CO2 improvement | ||
Q3LN | Welcome Pack | ||
Q3YY | Comfort Pack | ||
Q4B2 | Power Rear Sunblind | ||
Q4JF | High Premium Sound System | ||
Q452 | Heated Front Seats | ||
Q5J1 | Nerissimo Pack | ||
Q55B | Pedestrian Recognition | ||
Q559 | Ventilated Front Seats | ||
Q58I | Gloss Silver Brake Calipers | ||
Q58J | Exterior Electrochrom. Mirrors | ||
Q6BQ | Heated Sport Steering Wheel | ||
Q6QD | DAB Digital Radio | ||
Q727 | Full Natural Drilled Leather | ||
Q8F9 | Fix&Go Tyre Kit DK-SF-SE-CZ | ||
Q9S6 | 20"Urano Glossy Black | ||
Q90F | Driver Assistance Pack Plus | ||
ROO1 | HEADLINING AND PILLARS | 094084295 | BLACK |
STL1 | LEATHER STEERING WHEEL | 094084213 | BLACK/BLACK |
Technické specifikace
Celková délka
4971 mm
Celková šířka
2128 mm
Výška
1461 mm
Rozvor
2998 mm
Přední stopa
1635 mm
Zadní stopa
1653 mm
Suchá hmotnost
1710 kg
Pohotovostní hmotnost
1870 kg
Rozložení váhy
50% / 50%
Objem nádrže
80 l
Objem zavazadlového prostoru
500 l
Typ
V6 60°
Celkový objem
2979 ccm
Kompresní poměr
9.7:1
Maximální výkon (kW)
316 kW
Maximální výkon (HP)
430 HP
Maximální točivý moment
580 nm
Palivo
Benzín
Maximální rychlost
286 km/h
Zrychlení 0-100 km/h
4,7 s
Převodovka
Automatická 8 st.
Pohon
4x4
Spotřeba
11,9 - 12,0 l/100 km
Emise
275 - 278 g/km
Ostatní