87 475 € bez DPH
105 845 € s DPH
1,05694 bez DPH
Stav vozu
Nový
Barva vozu
Night Interaction
Interiér
ICE / ICE / NERO
Výkon
330 HP
Maximální rychlost
240 km/h km/h
Zrychlení 0-100 km/h
5,4 s
Typ motoru
L4
Objem motoru
1995 ccm
Převodovka
automatická ZF 8-stupňová
Příplatková výbava
Basic | ||||||
*EXT | External Colors | 094086082 - NIGHT INTERACTION | ||||
*INT | Internal Colors | 094086442 - ICE/ICE/ICE - 611 | FUORISERIE - FUTURA | |||
UDGR | IP/DOOR UPPER PART AND STITCH. | 094084351 - BLACK/BLACK | ||||
PTGR | IP INSERT | 094086142 - PATTERN 1 | ||||
LDGR | LOWER PART & CENTRAL ARMREST | 094086134 - 170-GHIACCIO/GHIACCIO/GHIACCIO | ||||
*CAR | Carpets | 094084217 - BLACK(BLACK BELT) | ||||
STGR | STEERING WHEEL | 094084295 - BLACK | ||||
ROGR | HEADLINER,PILLARS UP,SUNVISOR | 094084295 - BLACK | ||||
Market related | ||||||
Q070 | Rear Privacy Glass | |||||
Q60F | Compulsory Package | |||||
QRFX | Wireless Phone Charger | |||||
Q3JL | Driver Assistance Package Level 1 | |||||
Q939 | Limited Slip Differential | |||||
Q64L | Auto-Dimming Exterior Mirrors | |||||
Q4CS | Inox Sport Pedals | |||||
Q5EM | Full Led Headlamps | |||||
Q137 | Electric-Adjustable Steering | |||||
Q2M7 | Driver Assistance Package Level 2 | |||||
Exterior Color | ||||||
Q58Z | Night Interaction | |||||
Exterior Equipment | ||||||
Q399 | Panorama Sunroof | |||||
Interior Equipment | ||||||
G611 | Internal Sincom 611 | |||||
Interior Trim | ||||||
QXSN | Open Pore Radica Wood Trim | |||||
Interior Upholstery | ||||||
Q60D | Premium Upholstery ICE | FUORISERIE - FUTURA | ||||
Seats | ||||||
Q2AQ | 14-way Sport Power seats (lumbar 4-way) with driver memories (2-way Manual Cushion Extension) | |||||
Steering wheels | ||||||
QSCL | Drilled St.Wheel"Forged Black" | |||||
ADAS/Safety | ||||||
QXAH | 360 Surround View Camera | |||||
Audio/Infotainment | ||||||
Q2AW | Infotainment 12,3" & DAB & Nav | |||||
Q4JF | High Premium Sound System - Sonus Faber | |||||
Wheels and Chassis | ||||||
Q78Z | Adaptive Suspension - Skyhook | |||||
Q8F9 | Fix&Go Tyre Kit DK-SF-SE-CZ | |||||
Q35C | 21" Pegaso (Glossy Black) Forged Staggered - Summer B-Class | |||||
Brakes/Calipers | ||||||
Q4SU | Black Brake Calipers | |||||
Packages | ||||||
QBW9 | Tech Assistance Package | |||||
Q2M0 | Climate Package | |||||
No Cost Option | ||||||
KDGR | DEFAULT COMPLEMENTARY OPT.GR | |||||
KFIX | SPARE WHEEL/FIX & GO SELECTION |
Technické specifikace
Celková délka
4847 mm
Celková šířka
2163 mm
Výška
1667 mm
Rozvor
2901 mm
Pohotovostní hmotnost
1895 kg
Objem nádrže
64 l
Objem zavazadlového prostoru
535 l
Typ
L4
Vrtání
84 mm
Zdvih
90 mm
Celkový objem
1995 ccm
Kompresní poměr
9,5:1
Maximální výkon (kW)
243 kW
Maximální výkon (HP)
330 HP
Maximální točivý moment
450 nm
Palivo
Benzín
Maximální rychlost
240 km/h km/h
Zrychlení 0-100 km/h
5,4 s
Převodovka
automatická ZF 8-stupňová
Přední
lichoběžníkové vzpěry
Zadní
víceprvková
Pohon
4x4
Spotřeba
8,8 - 9,3 l/100 km
Emise
199 - 210 g/km
Ostatní
Vozidlo ve výrobě, Or.Nr. 86