96 200 € bez DPH
116 402 € s DPH
1,43704 bez DPH
Stav vozu
Nový
Barva vozu
Grigio Evoluzione
Interiér
Nero / Blue stitching
Výkon
336 HP
Maximální rychlost
230 km/h
Zrychlení 0-100 km/h
6,9 s
Typ motoru
V4
Objem motoru
1998 ccm
Převodovka
automatická, ZF, 8-stupňova
VIN
ZN6AU61B00X379019
Základní výbava
Příplatková výbava
DASH | UPPER DASH & CLUSTER BROW | 094085797 | BLACK/BLACK/BLUE |
KDFT | DEFAULT COMPLEMENTARY OPT. LE | ||
KFIX | SPARE WHEEL/FIX & GO SELECTION | ||
KNAV | CTP SELECTION | ||
QAP9 | Colors Linea 3 | ||
QMFS | Black Gloss Front Grille | ||
QRB4 | MTC Plus With Navi & DAB | ||
QSJB | Traffic Sign Recognition (TSR) | ||
Q0FG | Licence Plate Predisposition | ||
Q1T4 | Driver Assistance Pack Plus | ||
Q137 | Power St.Column (Depth/Height) | ||
Q2DS | Eco.Level Euro 6d Final | ||
Q2XY | Active Driving Assist | ||
Q2Y5 | Sport Package | ||
Q3LN | Welcome Pack | ||
Q3QL | Light Blue Brake Calipers | ||
Q399 | Panorama Sunroof | ||
Q407 | Shift Padd. On Steering Column | ||
Q44B | Dual Cast Braking System Perf. | ||
Q452 | Heated Front Seats | ||
Q508 | Front And Rear Parking Sensors | ||
Q559 | Ventilated Front Seats | ||
Q6BN | Sport St.Wheel Black Leather | ||
Q7AZ | Met. Paint Giorgio Evoluzione | ||
Q7BX | High Gloss Metal Net Trim | ||
Q7WU | Stitched Trident On Headrest | ||
Q727 | Full Natural Drilled Leather | ||
Q8F9 | Fix&Go Tyre Kit DK-SF-SE-CZ | ||
Q9S5 | 21" Staggered Helios | ||
Q95H | Compulsory Pack | ||
ROO2 | HEADLINER & PILLARS | 094084295 | BLACK |
STWH | STEERING WHEEL & SHIFTER | 094084351 | BLACK/BLACK |
Technické specifikace
Celková délka
5005 mm
Celková šířka
2158 mm
Výška
1693 mm
Rozvor
3004 mm
Přední stopa
1631 mm
Zadní stopa
1662 mm
Pohotovostní hmotnost
2090 kg
Objem nádrže
80 l
Objem zavazadlového prostoru
580 l
Typ
V4
Celkový objem
1998 ccm
Maximální výkon (kW)
247 kW
Maximální výkon (HP)
336 HP
Maximální točivý moment
450 nm
Palivo
Benzín
Maximální rychlost
230 km/h
Zrychlení 0-100 km/h
6,9 s
Převodovka
automatická, ZF, 8-stupňova
Pohon
4x4
Spotřeba
7,9 - 8,3 l/100 km
Emise
207 - 220 g/km
Ostatní