735 536 Kč bez DPH
889 999 Kč s DPH
Stav vozu
Ojetý
Barva vozu
Nero Assoluto
Interiér
Rosso / Nero / Rosso
Najeto
161 700 km
Datum přihlášení
22.11.2016
Původ vozu
ČR
Havarováno
Ne
Počet majitelů
2
VIN
ZN6YU61B00X227781
Výkon
430 HP
Maximální rychlost
264 km/h
Zrychlení 0-100 km/h
5,2 s
Typ motoru
V6 60°
Objem motoru
2979 ccm
Převodovka
Automatická ZF 8-stupňová
Příplatková výbava
DASH | UPPER DASH & CLUSTER BROW | 094084347 | RED/BLACK/BLACK |
KDFT | DEFAULT COMPLEMENTARY OPT.LE | ||
KFIX | SPARE WHEEL/FIX & GO SELECTION | ||
KLSE | LEVANTE SEATS SELECTION | ||
KNAV | CTP SELECTION | ||
QXZ2 | Kick Sensor | ||
Q018 | Stainless Steel Door Sills | ||
Q156 | High Gloss Carbon Fiber Trim | ||
Q357 | Roof Rails | ||
Q399 | Panorama Sunroof | ||
Q4TA | Red Brake Calipers | ||
Q4YG | Premium Sound System | ||
Q559 | Ventilated Front Seats | ||
Q58B | Mica Paint | ||
Q6BP | Sport St.Wheel Carbon Insert | ||
Q6CC | No Cost Optional | ||
Q6CG | No Cost Optional | ||
Q6CJ | No Cost Optional | ||
Q68Q | 21" Staggered Anteo | ||
Q7CS | Business Plus Pack | ||
Q7WU | Stitched Trident On Headrest | ||
Q7XX | Load Floor Cargo Rails | ||
Q727 | Full Natural Drilled Leather | ||
Q76E | St.Wh. Highgloss Carbon Trim | ||
Q8F9 | Fix&Go Tyre Kit DK-SF-SE-CZ | ||
Q84V | Rear Privacy Laminated Glass | ||
Q92L | Premium Pack | ||
Q95K | Compulsory Pack | ||
Q95M | Chrome Finish Sport Pack | ||
Q95R | Easy Access Pack | ||
Q95V | Driver Assistance Pack Plus | ||
ROO2 | HEADLINER & PILLARS | 094084295 | BLACK |
STWH | STEERING WHEEL & SHIFTER | 094084351 | BLACK/BLACK |
Technické specifikace
Celková délka
5005 mm
Celková šířka
2158 mm
Výška
1693 mm
Rozvor
3004 mm
Přední stopa
1631 mm
Zadní stopa
1662 mm
Pohotovostní hmotnost
2109 kg
Objem nádrže
80 l
Objem zavazadlového prostoru
580 l
Typ
V6 60°
Vrtání
86.5 mm
Zdvih
84.5 mm
Celkový objem
2979 ccm
Kompresní poměr
9.7:1
Maximální výkon (kW)
316 kW
Maximální výkon (HP)
430 HP
Maximální točivý moment
580 nm
Palivo
Benzín
Maximální rychlost
264 km/h
Zrychlení 0-100 km/h
5,2 s
Převodovka
Automatická ZF 8-stupňová
Pohon
4x4
Spotřeba
11.8-12.2 l/100 km
Emise
273-282 g/km
Ostatní
Vozidlo koupeno nové v ČR, možnost odpočtu DPH, Servisní historie Maserati